ekran | : 6,59 × 1080 × 2340 biksel | Kamera | : الخلفية 48+13 , الامامية 24 ميجابيكسل |
Storage / RAM | : 256 512 جيجابايت , 12 جيجارام |
Cpu | : Snap Dragon 855 Plus |
bateri | : 6000 milى mbير , غیر قابلة للازالة , ليثيوم ايون و شحن سريع |
SISTEMI OPERACIONAL | : اندرويد 9.0 , ROG UI |
rrjet
teknologji | GSM / HSPA / LTE |
Rrjeti 2G | نعم , GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 dhe SIM 2 |
Rrjeti 3G | نعم , HSDPA 850/900/1900/2100 |
Rrjeti 4G | نعم , brezi LTE 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 28 (700), 29 (700), 32 (1500), 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500), 46 |
shpejtësia | HSPA 42.2/5.76 Mb/ sek, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps |
GPRS/EDGE |
ekran
Lloji | > | Dimensiteti | 6.59 Bosة , 106.6 Sem 2 (Studim 80.3 ٪ نسبة الشاشة من حجم الهاتف الامامى) |
1080 × 2340 , نسبة الطول الى العرض9: 19,5 ( 391 لكل انش) | |||
Shumë- prek | Po | ||
mbrojt | طبقة زجاجية تسمى كورنينج جوريلا , الاصدا السادس | ||
Përfitime të tjera | DCI-P3 108 ٪ HDR10 120 Hz 240 هرتز الاستشعار عن بعد |
informacion harduerik
SISTEMI OPERATIV | اندرويد 9.0 (باى) , ROG UI |
lloji i procesorit | كوالكوم SDM855 سناب دراجون 855 يلس (7 نانو) |
Shpejtësia e procesorit | Tetë bërthama (1 x 2,96 GHz Kryo 485 & 3 x 2,42 GHz Kryo 485 & 4 x 1,8 GHz Kryo 485) |
GPU | اندرينو 640 (700 ميغاهيرتز) | en>
Lexo: 28