ekran | : 4,5 ,دقة 1080x1620 بيكسل | |
Kamera | : الخلفية 12+12 ,الامامية 8 ميجابيكسل | |
Storage / RAM | : 64 128 جيجابايت , 6 جيجارام | |
Cpu | : سناب دراجون 660 | |
bateri | : 3500 milى mbir | |
SISTEMI OPERACIONAL | : Android 8.1 |
rrjet
teknologji | GSM / HSPA / LTE |
Rrjeti 2G | نعم , GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (vetëm modeli BBF100-6) |
rrjet 3G | نعم , HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Rrjeti 4G | نعم , brezi LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600) , 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600) , 39(1900), 40(2300), 41(2500) - BE, Afrikë, AU (BBF100-1) brezi LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 20(800), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) - Kanada, SHBA, LATAM (BBF100-2) brezi LTE 1(2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700), 17 (700), 19 (800) , 20(800), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - ME, APAC, Indi (BBF100-6 ) brezi LTE 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700), 17(700), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - Kinë (BBF100-4) |
shpejtësia | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat11 600/75 Mbps |
GPRS/EDGE |
ekrani
Lloji | Ekran me prekje kapacitiv IPS LCD, 16 milionë ngjyra |
Dimensiteti | 4.5 Bosate, 60.0 Sem 2 (55.2 ٪ Nسبة الشاشة nga madhësia الهاتف الامامى) |
Saktësi | 1080 × 1620 , نسبة 3: 2 ( 434 لكل انش) |
Me shumë prekje | Po |
mbrojt | طبقة زجاجية تسمى كورنينج جوريلا الاصدار الثالث |
informacionet e harduerit
SISTEMI OPERATIV | اندرويد 8.1 (اوريو) |
lloji i procesorit | كوالكوم SDM660 سناب دراجون 660 (14 نانومتر) |
Shpejtësia e CPU-së | (4x2.2 جيجاهرتز Kryo 260 dhe 4x1.8 جيجاهرتز Kryo 260) |
GPU | 512 ادرينو |
Lexo: 47